種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 580 万円 |
所在地 | 大分県別府市亀川 |
交通 | JR日豊本線亀川駅から徒歩9分 |
土地面積 | 109 m2 (32.97坪) |
特徴 | 角地 商店街 |
建ぺい率 | 80 % |
---|---|
容積率 | 400 % |
用途地域 | 商業 |
地目 | 宅地 |
引渡時期 | 即 |
道路 | 角地:2方道路 西6.3m 公道 接面6.6m 北1.9m 公道 接面19.7m |
敷地の権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | セットバック要 20.68㎡ |
掲載日 2020/10/14、次回の更新予定日 2020/11/13、取引条件有効期限 2020/11/13